オートバイの延命ポイント・その①
お客様からご質問(ブログネタ)を頂戴しました。
ありがとうご…
予防交換と部品ストック
| 項目 | YZF-R125 | CB125T |
|---|---|---|
| 全長 | 2030mm | 2060mm |
| ホイールベース | 1325mm | 1350mm |
| 車両重量 | 141kg | 139kg |
| パワーウエイトレシオ | 9.4kg/ps | 8.69kg/ps |
| エンジン | OHC単気筒 | OHC2気筒 |
| 最大出力 | 15ps / 10000rpm | 16ps / 10500rpm |
| 最大トルク | 12N・m | 12N・m |
| 1次減速比 | 3.041 | 3.833 |
| 2次減速比 | 3.714 | 2.800 |
| 変速比(1速) | 2.833 | 2.769 |
| 変速比(5速) | 0.956 | 1.083 |
| 変速比(6速) | 0.840 | - |
| 総減速比(最大) | 31.997 | 29.718 |
| 総減速比(中間) | 15.394 | 15.561 |
| 総減速比(最小) | 9.487 | 11.623 |
| キャスター角 | 25°30′ | 25°45′ |
| トレール | 88mm | 87mm |
